Fluke CV200 / CV300 / CV400紅外線窗口
光學元件插入直徑:95 mm / 檢視孔直徑:87.63 mm / 厚度:4 mm / 操作溫度:-40 °C 到 +232 °C和間歇性 +260 °C


LINE ID:
@idx4311f
Fluke 紅外線窗口 | Fluke CV | |
2015-05-07 | 2015-05-07 | |
![]() |
![]() |
一般規格 | |
尺寸 | CV200: 50 mm (2 in) CV300: 75 mm (3 in) CV400: 95 mm (4 in) |
電壓範圍 | 皆可 |
NEMA 環境類型 | 類型 4/12 (室內/室外) |
AutoGround™ | 有 |
ClirVu® 光學元件 | 有 |
操作溫度 | -40 °C 到 +232 °C (-40 ° F 到 +450 °F) 和間歇性 +260 °C (500 °F) |
與所有 Fluke 攝影機相容 | 有 |
鎖緊螺帽鎖定系統 | 有 |
永久性安裝護蓋和緊固件 | 有 |
單孔安裝 | 有 |
手動轉動與安全性鑰匙門閂選項 | 有 |
可目視檢測與融合 | 有 |
可檢測短/中/長波紅外線與紫外線 | 有 |
等級和測試 | |
經電弧測試 (IEEE C37.20.7) | KEMA 標準,在 60 Hz 時可承受 63 kA 的 30 次循環 |
UL 50V 元件認可 | 有 |
UL 50/NEMA 環境等級 | NEMA 類型 4/12 |
UL1558 | 有 |
CSA C22.2 No. | 有 |
CSA 類型等級 | 類型 4 |
IP 等級 | TUV 標準 IP67 |
勞氏檢驗 (Lloyds Register) | 最高達 11 kV 的船用開關裝置,室內或室外 (僅限離岸) |
震動等級 | TUV 標準 IEC60068-2-6 |
濕度等級 | TUV 標準 IEC60068-2-3 |
安裝 | |
需要實際安裝孔直徑 | CV200: 61.37 mm (2.416 in) CV300: 89.89 mm (3.539 in) CV400: 115.42 mm (4.544 in) |
Greenlee® 衝頭套件 = 衝頭/模具 | CV200: 76BB = 441AV/442AV CV300: 739BB = 1431AV/1432AV CV400: 742BB = 2984AV/2983AV |
建議的最大面板厚度 | 10 gage |
總視窗高度 | CV200: 112.9 mm (4.45 in) CV300: 141.5 mm (5.57 in) CV400: 189.3 mm (7.45 in) |
總視窗寬度 | CV200: 83.0 mm (3.27 in) CV300: 111.5 mm (4.39 in) CV400: 147.1 mm (5.79 in) |
總視窗厚度 | CV200: 16.2 mm (0.64 in) CV300: 16.2 mm (0.64 in) CV400: 23.0 mm (0.90 in) |
門閂 | 手動轉動 |
光學元件 | |
光學元件插入直徑 | CV200: 50 mm (1.97 in) CV300: 75 mm (2.96 in) CV400: 95 mm (3.74 in) |
檢視孔直徑 | CV200: 42.93 mm (1.690 in) CV300: 67.95 mm (2.675 in) CV400: 87.63 mm (3.450 in) |
檢視孔面積 | CV200: 1445 sq.mm (2.24 sq. in) CV300: 3626 sq.mm (5.62 sq.in) CV400: 6032 sq.mm (9.35 sq.in) |
厚度 | CV200, CV300: 2 mm (0.08 in) CV400: 4 mm (0.16 in) |
其他 | |
保固 | 針對製造瑕疵提供終生更換服務 |