首頁
1
商品介紹
2
Siglent電錶SDM3055A3
http://www.expertise.com.tw/ 富臨電子
77

Siglent電錶SDM3055A

● 5½位元數字萬用表
● 高達150rdgs/s的測量速度
● 1Gb Nand Flash總容量
● 內置熱電偶冷端補償

加入好友

LINE ID: 
@idx4311f

簡介
  • 真5½位元數字萬用表
  • 高達150rdgs/s的測量速度
  • 1Gb Nand Flash總容量,海量存儲設置檔和資料檔案,可擴展U盤外部存儲
  • 內置熱電偶冷端補償,支援雙顯示、中英文功能表
  • 內置説明系統,方便資訊獲取和檔管理
  • 豐富的數學運算功能支援測量最小值/最大值/平均值/標準差、dBm、dB、Pass/Fail、相對(Relative)、長條圖、 趨勢曲線、橫條圖等
  • 支援遠端命令控制、相容主流萬用表命令集,配備EASYSDM上位機軟體
  • 4.3英寸(480*272)真彩TFT-LCD大屏顯示,配置豐富的通信介面USB Device,USB Host,LAN,GPIB(僅SDM3055A)
  • 主機保固三年


Siglent SDM3055A
Siglent SDM3055A  
b679d0129949b552d39aac545b86a6a8.jpg 405bf63452f62cc6f2bec4a65c68139c.jpg  


功能 量程 測試電流或負荷電壓 1年精度23°C±5°C 溫度係數
0°C~18°C
28°C~50°C
直流電壓 200mV   0.015+0.004 0.0015+0.0005
2 V   0.015+0.003 0.0010+0.0005
20 V   0.015+0.004 0.0020+0.0005
200 V   0.015+0.003 0.0015+0.0005
1000 V   0.015+0.003 0.0015+0.0005
直流電流 200 µA <8mV 0.055+0.005 0.003+0.001
2 mA <80mV 0.055+0.005 0.002+0.001
20 mA <0.05V 0.095+0.020 0.008+0.001
200 mA <0.5V 0.070+0.008 0.005+0.001
2 A <0.1V 0.170+0.020 0.013+0.001
10 A <0.3V 0.250+0.010 0.008+0.001
電阻 200 Ω 1 mA 0.030+0.005 0.0030+0.0006
2 KΩ 1 mA 0.020+0.003 0.0030+0.0005
20 KΩ 100 µA 0.020+0.003 0.0030+0.0005
200 KΩ 10 µA 0.020+0.010 0.0030+0.0005
2 MΩ 1 µA 0.040+0.004 0.0040+0.0005
10 MΩ 200 nA 0.250+0.003 0.0100+0.0005
100 MΩ 200 nA || 10 MΩ 1.75+0.004 0.2000+0.0005
二極管測試 2.0 V 1 mA 0.05+0.01 0.0050+0.0005
連續性測試 2000 Ω 1 mA 0.05+0.01 0.0050+0.0005

功能 量程 頻率範圍 1年精度23°C±5°C 溫度係數
0°C~18°C
28°C~50°C
真有效值交流電壓 200 mV 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.01+0.005
45 Hz ~ 20 kHz 0.2+0.05 0.01+0.005
20 kHz ~ 50 kHz 1.0+0.05 0.01+0.005
50 kHz ~ 100 kHz 3.0+0.05 0.05+0.010
2 V 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.01+0.005
45 Hz ~ 20 kHz 0.2+0.05 0.01+0.005
20 kHz ~ 50 kHz 0.2+0.05 0.01+0.005
50 kHz ~ 100 kHz 3.0+0.05 0.05+0.010
20 V 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.01+0.005
45 Hz ~ 20 kHz 0.2+0.05 0.01+0.005
20 kHz ~ 50 kHz 1.0+0.05 0.01+0.005
50 kHz ~ 100 kHz 3.0+0.05 0.05+0.010
200 V 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.01+0.005
45 Hz ~ 20 kHz 0.2+0.05 0.01+0.005
20 kHz ~ 50 kHz 1.0+0.05 0.01+0.005
50 kHz ~ 100 kHz 3.0+0.05 0.05+0.010
750 V 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.01+0.005
45 Hz ~ 20 kHz 0.2+0.05 0.01+0.005
20 kHz ~ 50 kHz 1.0+0.05 0.01+0.005
50 kHz ~ 100 kHz 3.0+0.05 0.05+0.010
真有效值交流電壓 20 mA 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.015+0.015
45 Hz ~ 2 kHz 0.5+0.10 0.015+0.006
2 kHz ~ 10 kHz 2.50+0.20 0.015+0.006
200 mA 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.10 0.015+0.005
45 Hz ~ 2 kHz 0.50+0.10 0.015+0.005
2 kHz ~ 10 kHz 2.50+0.20 0.015+0.005
2 A 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.20 0.015+0.005
45 Hz ~ 2 kHz 0.50+0.20 0.015+0.005
2 kHz ~ 10 kHz 2.50+0.20 0.015+0.005
10A 20 Hz ~ 45 Hz 1.5+0.15 0.015+0.005
45 Hz ~ 2 kHz 0.50+0.15 0.015+0.005
2 kHz ~ 10 kHz 2.50+0.20 0.015+0.005

附加波峰因素誤差(非正弦波)
波峰係數 誤差(%量程)
1-2 0.05
2-3 0.2
944877