Fluke AC/DC 電流鉤鉗
Fluke 80i-110s, Fluke i410, Fluke i1010, Fluke i30, Fluke i30s, Fluke i310s


LINE ID:
@idx4311f
80i-110s | i410 | i1010 | i30 | i30s | i310s | |
DC range | 0.1 A to 100 A | 1 A to 400 A | 1 A to 1000 A | 30 mA to 30 A | 30 mA to 30 A | 0.1 A to 450 A |
AC range | 0.1 A to 70 A | 1 A to 400 A | 1 A to 600 A | 30 mA to 20 A rms | 30 mA to 20 A rms | 0.1 A to 300 A |
Accuracy | 0.1 A to 10 A; dc to 1 kHz: ±3%+50mA; up to 100 A add 15%; up to 20 kHz add 12% | 3.5% + 0.5 A for dc or ac (45 to 400 Hz) | 2% + 0.5 A for dc or ac (45 to 400 Hz) | ± 1% of reading, ± 2 mA | ± 1% of reading, ± 2 mA | 30 A range: 1%+50 mA 300 A range: 1%+300 mA |
Bandwidth (-3 dB) | 100 kHz | 3 kHz | 10 kHz | dc to 20 kHz (-0.5 dB) | dc to 100 kHz (-0.5 dB) | DC to 20 kHz |
Zero error adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maximum conductor diameter | 11.8 mm (0.46 in) | 30 mm (1.18 in) | 30 mm (1.18 in) | 19 mm (0.75 in) | 19 mm (0.75 in) | 19 mm (0.75 in) |
Maximum conductor size | 1 AWG | 750 MCM or 2-500 MCM | 750 MCM or 2-500 MCM | 250 MCM | 250 MCM | 250 MCM |
Output levels | 10 mV/A, 100 mV/A | 1 mV/A | 1 mV/A | 100 mV/A | 100 mV/A | 1 mV/A, 10 mV/A |
Output cable | 1.6 meter with BNC termination | 1.2 meter with shrouded banana plugs | 1.2 meter with shrouded banana plugs | 1.5 meter with shrouded dual banana plue | 2 meter with BNC termination | 2 meters with BNC termination and a BNC to safty shrouded banana adapter |
Battery life | 40 hours | 60 hours | 60 hours | 30 hours | 30 hours | 30 hours |
Warranty | one-year | one-year | one-year | one-year | one-year | one-year |
Safty | CAT II 600 V CAT III 300V |
CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V |
Fluke 80i-110s | Fluke i410/i1010 | Fluke i30/i30s |
2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
Fluke i310s | ||
2015-12-08 | ||
![]() |